名称 |
SPGE1200-12C5 SPGE1300-12C5 |
SPGE1200-16C5 SPGE1300-16C5 |
SPGE1200-20C5 SPGE1300-20C5 |
SPGE1200-24C5 SPGE1300-24C5 |
加工宽度(可选) (mm) | 1050/1250 | 1050/1250 | 1050/1250 | 1050/1250 |
加工高度 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
输送带速度 (m/min) | 0~3 | 0~3 | 0~3.5 | 0~3.5 |
磨头数量(可选) (pcs) | 12 | 16 | 20 | 24 |
耗水量 (m³/h) | 13 | 18 | 22 | 27 |
耗气量 (m³/h) | 14 | 19 | 24 | 29 |
主电机功率 (kw) | 9 x7.5kW+3 x 11kW | 12 x7.5kW+4 x11kW | 15 x7.5kW+5 x11kW | 18x7.5kW+6 x11kW |
总功率 (kw) | ≈120 | ≈155 | ≈194 | ≈230 |
外形尺寸 (mm) |
6780×3000×2400 6780×3220×2400 |
8020X3000X2400 8020×3220×2400 |
9300×3110×2400 9300×3330×2400 |
10600×3110×2400 10600×3330×2400 |
总重量 (T) |
≈13 ≈13.5 |
≈16 ≈16.5 |
≈20 ≈21 |
≈24 ≈25 |